Klasyfikacja końcowa GPx 2016

 

Zajęte miejsce w GP 2016 KOBIETY Nazwisko i imię Suma punktów GP 2016 Suma wagi ryb z zawodów
1 Ufniak Gabriela 6 15450
2 Nowak Teresa 6 11120
3 Nowacka Sylwia 12 7310
4 Nowakowska Aleksandra 20 2350
5 Pawlukiewicz Stanisława 20 260

 

Zajęte miejsce w GP 2016 KADET Nazwisko i imię Suma punktów MK 2016 Suma wagi ryb z zawodów
1 Strojwąs Wojciech 4 10620
2 Król Nikodem 10 2620

 

Zajęte miejsce w GP 2016 JUNIOR Nazwisko i imię Suma punktów MK 2016 Suma wagi ryb z zawodów
1 Kubicki Bartłomiej 4 14420
2 Nowacki Grzegorz 9 5405
3 Lewandowski Rafał 12 4060
Zajęte miejsce w GP 2016 SENIOR Nazwisko i imię Suma punktów GP 2016 Suma wagi ryb z zawodów
1 Zasowski Grzegorz 22 15400
2 Jackowski Stanisław 23 16850
3 Skład Marian 24 15600
4 Lajzner Robert 25 17720
5 Majewski Ryszard 30 15510
6 Rękoś Jacek 35 14640
7 Jaz-Fechner Piotr 38 10510
8 Złoczewski Andrzej 44 11190
9 Kokociński Jacek 44 10680
10 Chudziak Przemysław 46 13260
11 Jańczak Andrzej 47 10400
12 Jankowski Marek 52 10960
13 Kubicki Waldemar 52 10200
14 Dziurla Tomasz 55 6700
15 Wojdowski Jan 56 6940
16 Dembiński Szymon 59 10420
17 Godziątkowski Mariusz 63 5270
18 Skurdź Arkadiusz 67 4080
19 Samuś Zbigniew 68 3940
20 Borowiak Marek 69 3560
21 Grzelczak Norbert 70 1940
22 Pawlukiewicz Stanisław 73 1400
23 Dederek Henryk 76 1040
24 Wnęk Zdzisław 77 4720
25 Laszowski Adrian 77 980
26 Nowicki Bogdan 78 3680
27 Nowakowski Piotr 79 2285
28 Król Wojciech 79 1861
29 Lewandowski Rafał 80 1262
30 Awsiukiewicz Konrad 80 505
31 Fliegier Sławomir 82 460
32 Sala Przemysław 83 2310
33 Nowakowski Tadeusz 83 2265
34 Zbroja Piotr 84 2290

 


Biuro koła czynne w poniedziałki

oraz czwartki

w godz. 16.00 - 17.00

PSR Leszno

tel. kom. 512 260 506

PSR Zielona Góra

tel. kom. 666 810 302

Naszą witrynę przegląda teraz 4 gości