Zawody o Puchar Burmistrza Osiecznej

Dzisiaj, 22.08.2015,  na jeziorze Łoniewskim w miejscowości Osieczna odbyły się zawody o Puchar Burmistrza Osiecznej . W rywalizacji wzięło udział 36 zawodników z naszego regionu a także z okręgu poznańskiego . Nasze koło reprezentowało dwóch kolegów: Jacek i Andrzej.

Imię i nazwisko Koło Waga gram. Miejsce
Bartłomiej Starosta Albatros 14 910 1
Marcin Ziętek ZK Rawicz 7 560 2
Andrzej Jańczak Wschowa 7 230 3
Roman Klefas Osieczna 7 070 4
Jarosław Dwornik Leszno 6 950 5
Robert Garczyński ZK Rawicz 6 820 6
Mirek Kubiaczyk Leszno 6 640 7
Tomasz Franek Osieczna 6 450 8
Roman Pułkownik Leszno 6 430 9
Artur Pułkowinik Leszno 6 310 10
Wojciech Szczepaniak Leszno 5 770 11
Marcin Gabiś Leszno 5 660 12
Daniel Jagielski Leszno 5 240 13
Marek Wojtkowiek Osieczna 4 800 14
Jacek Kokociński Wschowa 4 570 15
Mateusz Leciejewski Wodnik 4 560 16
Michał Frąckowiak ZK Rawicz 4 470 17
Piotr Bojański Gostyń 4 230 18
Piotr Kurasiak Gostyń 4 010 19
Tomasz Kostrzyński Rakoniewice 3 830 20
Franciszek Stachowiak Osieczna 3 530 21
Stefan Paterek Gostyń 3 010 22
Marcin Tomiak Rakoniewice 2 910 23
Jacek Tórz Poniec 2 470 24
Krystian Szmania Osieczna 2 350 25
Bartosz Borowiec Osieczna 2 230 26
Dariusz Leśniewski ZK Rawicz 2 100 27
Waldemar Matuszewski Osieczna 1 920 28
Zenon Gralak Osieczna 1 890 29
Andrzej Wilczyński Osieczna 1 550 30
Marek Kasprowiek Leszno 1 430 31
Krzysztof Basiński Osieczna 780 32
Eryk Kubiak Osieczna 690 33
Sebastian Nowicki Osieczna 650 34
Kacper Kajoch Osieczna 620 35
Marcin Dawidziak Osieczna 550 36

Biuro koła czynne w poniedziałki

oraz czwartki

w godz. 16.00 - 17.00

PSR Leszno

tel. kom. 512 260 506

PSR Zielona Góra

tel. kom. 666 810 302

Naszą witrynę przegląda teraz 2 gości