Mistrzostwa Koła 2025
Koło Wędkarskie PZW nr 181 organizuje zawody spławikowe dla kobiet, seniorów i juniorów o tytuł Mistrza Koła na rok 2025. Zawody odbędą się w dwóch turach na zbiorniku ŁEGOŃ DUŻY. Pierwsza tura dnia 12.04.2025. Zbiórka o godzinie 6.00 na początku stawu .Czas trwania pierwszej tury 7.00 – 11.00. Druga tura dnia 13.04.2025. Zbiórka o godzinie 6.00. na początku stawu, czas trwania drugiej tury 7.00 – 11.00 . Wpisowe na dwie tury .
- kobiety i seniorzy 70 zł.
- juniorzy 70 zł (zwrot wpisowego po zakończeniu całych zawodów)
Zapisy w sklepie wędkarskim Trafika lub w sklepie zoologicznym na skarpie do dnia 09.04.2025. Regulamin zawodów zgodny z regulaminem PZW.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY
ZARZĄD KOŁA NR 181 WSCHOWA
Wyniki zawodów
Juniorzy
Sandra Król waga 0,88kg pkt sektor 1
Seniorzy
Wyniki 1 tury 12.04 sektor A
| Imię i nazwisko | pkt. Sektor | waga ryb | Miejsce |
| Kokociński Jacek | 1 | 5,260 | 1 |
| Lajzner Robert | 2 | 3,460 | 2 |
| Panczak Andrzej | 3 | 1,820 | 3 |
| Skład Marian | 4 | 1,590 | 4 |
| Król Wojciech | 5 | 1,070 | 5 |
| Złoczewski Andrzej | 6 | 0,960 | 6 |
| Kamiński Andrzej | 8 | 0,000 | 7 |
| Zasowski Grzegorz | 16/DNS | 0,000 | 8 |
Wyniki 1 tury sektor B
| Imię i nazwisko | pkt. Sektor | waga ryb | Miejsce |
| Kuczkowiak Zbigniew | 1 | 4,380 | 1 |
| Chudziak Przemysław | 2 | 3,350 | 2 |
| Dembiński Szymon | 3 | 2,960 | 3 |
| Michalski Tomasz | 4 | 2,120 | 4 |
| Żemajtis Zbigniew | 5 | 1,060 | 5 |
| Matuszewski Paweł | 6 | 0,410 | 6 |
| Mykhaiov Yurii | 8 | 0,390 | 7 |
Druga tura 13.04.2025 Łęgoń
Juniorzy:
1 miejsce Sandra Król 0,11kg
Wyniki 2 tury 13.04 sektor A
| Imię i nazwisko | Pkt.sekt. | Punkty z tur/waga ryb | Miejsce |
| Kokociński Jacek | 1 | 2,160 | 1 |
| Kuczkowiak Zbigniew | 2 | 1,320 | 2 |
| Michalski Tomasz | 3 | 1,100 | 3 |
| Żemajtis Zbigniew | 4 | 0,760 | 4 |
| Panczak Andrzej | 5 | 0,170 | 5 |
| Król Wojciech | 6 | 0,080 | 6 |
| Kamiński Andrzej | 7 | 0,050 | 7 |
Wyniki 2 tury 13.04 sektor B
| Imię i nazwisko | Pkt.sekt. | Punkty z tur/waga ryb | Miejsce |
| Matuszewski Paweł | 1 | 3,690 | 1 |
| Lajzner Robert | 2 | 3,670 | 2 |
| Skład Marian | 3 | 3,180 | 3 |
| Dembiński Szymon | 4 | 1,410 | 4 |
| Złoczewski Andrzej | 5 | 1,280 | 5 |
| Chudziak Przemysław | 6 | 1,070 | 6 |
| Mykailov Yurii | 7 | 0,050 | 7 |
Wyniki końcowe Mistrzostw Koła 2025:
Juniorzy:
1 miejsce Sandra Król 2 punkty sektorowe waga ryb 0,99kg
Seniorzy:
| 1 Tura | 2 Tura | Razem | ||||||||
| L.p. | Nazwisko i imię | Nr stan. | Waga ryb | Pkt. Sekt | Nr stan | Waga ryb | Pkt. Sekt. | Waga ryb | Pkt.sekt. | Miejsce |
| 1 | Kokociński Jacek | 7A | 5,26 | 1 | 1A | 2,16 | 1 | 7,42 | 2 | 1 |
| 2 | Kuczkowiak Zbigniew | 15B | 4,38 | 1 | 3A | 1,32 | 2 | 5,7 | 3 | 2 |
| 3 | Lajzner Robert | 2A | 3,46 | 2 | 9B | 3,67 | 2 | 7,13 | 4 | 3 |
| 4 | Skład Marian | 6A | 1,59 | 4 | 8B | 3,18 | 3 | 4,77 | 7 | 4 |
| 5 | Dembiński Szymon | 10B | 2,96 | 3 | 11B | 1,41 | 4 | 4,37 | 7 | 5 |
| 6 | Matuszewski Paweł | 11B | 0,41 | 6 | 15B | 3,69 | 1 | 4,1 | 7 | 6 |
| 7 | Michalski Tomasz | 12B | 2,12 | 4 | 7A | 1,1 | 3 | 3,22 | 7 | 7 |
| 8 | Chudziak Przemysław | 14B | 3,35 | 2 | 13B | 1,07 | 6 | 4,42 | 8 | 8 |
| 9 | Panczak Andrzej | 1A | 1,82 | 3 | 2A | 0,17 | 5 | 1,99 | 8 | 9 |
| 10 | Żemajtis Zbigniew | 13B | 1,06 | 5 | 6A | 0,76 | 4 | 1,82 | 9 | 10 |
| 11 | Złoczewski Andrzej | 3A | 0,96 | 6 | 10B | 1,28 | 5 | 2,24 | 11 | 11 |
| 12 | Król Wojciech | 8A | 1,07 | 5 | 4A | 0,08 | 6 | 1,15 | 11 | 12 |
| 13 | Mykhailo Yurii | 9B | 0,39 | 8 | 12B | 0,07 | 7 | 0,46 | 15 | 13 |
| 14 | Kamiński Andrzej | 4A | 0 | 8 | 5A | 0,05 | 7 | 0,05 | 15 | 14 |
| 15 | Zasowski Grzegorz | 5A | DSQ | DSQ | 0 | 0 | DSQ | |||
Sędzia Główny: Robert Nowacki, sędzia pomocniczy: Marek Wawrzków
Zdjęcia opublikujemy na FB
| « poprzednia | następna » |
|---|