Zawody gruntowe dla aktywnych w naszym kole.
Zawody gruntowe dla aktywnych osób naszego koła, które nie tylko są jego członkami, wędkują indywidualnie ale mają czas i chęci wspomagać działalność koła w różny sposób. Było bardzo ciekawie, od upału po ulewę. Niektórych jego uczestników wyniki zaskoczyły pozytywnie a niektórych negatywnie. Największego karpia zawodów o wadze 12.02kg złowił Król Wojciech, a największy amur 5,02kg znalazł się na macie Sandry Król. Zwycięzcom gratulujemy a pokonani już wyciągają wnioski i planują jak wygrać.
| Imię i nazwisko | Waga kg. |
Miejsce |
| Prymka Krzysztof | 102,61 | 1 |
| Jankowski Marek | 60,23 | 2 |
| Łukaszewski Robert | 59,56 | 3 |
| Kubiak Agnieszka | 43,04 | 4 |
| Grzelczak Dawid | 31,38 | 5 |
| Król Sandra | 24,99 | 6 |
| Kubiak Jacek | 22,69 | 7 |
| Kokociński Jacek | 21,44 | 8 |
| Sala Przemysław | 19,77 | 9 |
| Lajzner Robert | 19,41 | 10 |
| Król Wojciech | 16,37 | 11 |
| Parzy Mikołaj | 14,27 | 12 |
| Kubiak Maciej | 13,37 | 13 |
| Chudziak Przemysław | 13,20 | 14 |
| Adamczak Tomasz | 11,12 | 15 |
| Bolesta Dawid | 7,74 | 16 |
| Korzon Beata | 7,55 | 17 |
| Żemajtis Zbigniew | 6,50 | 18 |
| Korzon Piotr | 5,92 | 19 |
| Juszczak Michał | 4,92 | 20 |
| Złoczewski Andrzej | 4,27 | 21 |
| Mielnik Stanisław | 1,82 | 22 |
| Jaz-Fechner Piotr | 0,00 | 23 |
| Guzewicz Leon | 0,00 | 23 |
| Błażejak Piotr | 0,00 | 23 |
| Hubert Jarosław | 0,00 | 23 |
Foto z zawodów na https://www.facebook.com/kolopzwnr1wschowa
| « poprzednia | następna » |
|---|