Zawody gruntowe "Piotra i Pawła"
W dniach 30.06 - 2.07.2023 roku na "Łowisku Siedlnica" spotkały się dwuosobowe teamy wędkarzy na zawodach gruntowych "Piotra i Pawła". Zawody podzielone były na trzy tury i w każdej z nich zdobywało się punkty za daną turę. Suma punktów trzech tur klasyfikowała drużynę na kolejnych miejscach ( im mniej punktów tym wyższa pozycja w tabeli końcowej). Była też oddzielna klasyfikacja na największego karpia (16,150 kol. Metler Tomasz) i amura (4,800 kol.Chudziak Przemysław).
1 Tura 3 największe ryby.
| Imię i nazwisko | Stan. | Waga kg. | Miejsce |
| Hubert/Błażejak | 3 | 12,325 | 1 |
| Kurek/Kurek | 9 | 11,525 | 2 |
| Nowacki/Gierek | 8 | 10,550 | 3 |
| Jankowski/Sala | 11 | 10,475 | 4 |
| Nawrocki/Bednarczyk | 4 | 10,080 | 5 |
| Walkowiak/Ciunajcis | 10 | 8,975 | 6 |
| Chudziak/Ficek | 12 | 8,040 | 7 |
| Korzon/Szymczak | 1 | 5,450 | 8 |
| Ratajczak/Malara | 7 | 3,625 | 9 |
| Łagódka/Metler | 13 | 3,400 | 10 |
| Musiał/Rzeźnik | 5 | 0,000 | 11 |
| Rabiega/Rabiega | 2 | 0,000 | 12 |
| Prałat/ Dul | 6 | 0,000 | 13 |
2 tura wszystkie ryby powyżej 2kg
| Imię i nazwisko | Stan. | Waga kg. |
Miejsce |
| Jankowski/Sala | 11 | 48,370 | 1 |
| Chudziak/Ficek | 12 | 38,550 | 2 |
| Kurek/Kurek | 9 | 36,665 | 3 |
| Rabiega/Rabiega | 2 | 29,500 | 4 |
| Łagódka/Metler | 13 | 23,520 | 5 |
| Nowacki/Gierek | 8 | 13,140 | 6 |
| Hubert/Błażejak | 3 | 9,575 | 7 |
| Ratajczak/Malara | 7 | 9,100 | 8 |
| Walkowiak/Ciunajcis | 10 | 7,900 | 9 |
| Nawrocki/Bednarczyk | 4 | 7,725 | 10 |
| Prałat/ Dul | 6 | 6,220 | 11 |
| Musiał/Rzeźnik | 5 | 5,075 | 12 |
| Korzon/Szymczak | 1 | 0,000 | 13 |
3 Tura 5 największych ryb
| Imię i nazwisko | Stan. | Waga kg. |
Miejsce |
| Rabiega/Rabiega | 2 | 29,150 | 1 |
| Nawrocki/Bednarczyk | 4 | 27,775 | 2 |
| Jankowski/Sala | 11 | 23,975 | 3 |
| Kurek/Kurek | 9 | 22,250 | 4 |
| Nowacki/Gierek | 8 | 21,350 | 5 |
| Prałat/ Dul | 6 | 14,675 | 6 |
| Hubert/Błażejak | 3 | 13,550 | 7 |
| Ratajczak/Malara | 7 | 9,775 | 8 |
| Chudziak/Ficek | 12 | 9,075 | 9 |
| Korzon/Szymczak | 1 | 8,875 | 10 |
| Łagódka/Metler | 13 | 3,575 | 11 |
| Walkowiak/Ciunajcis | 10 | 3,325 | 12 |
| Musiał/Rzeźnik | 5 | 2,579 | 13 |
Wyniki końcowe
| Imię i nazwisko | Stan. | Suma pkt. | Miejsce |
| Jankowski/Sala | 11 | 4+1+3=8 |
1 |
| Kurek/Kurek | 9 | 2+3+4=9 |
2 |
| Nowacki/Gierek | 8 | 3+6=5=14 |
3 |
| Hubert/Błażejak | 3 | 1+7=7=15 |
4 |
| Nawrocki/Bednarczyk | 4 | 5+10+2=17 |
5 |
| Chudziak/Ficek | 12 | 7+2+9=18 |
6 |
| Rabiega/Rabiega | 2 | 14+4+1=19 |
7 |
| Ratajczak/Malara | 7 | 9+8+8=25 |
8 |
| Łagódka/Metler | 13 | 10+5+11=26 |
9 |
| Walkowiak/Ciunajcis | 10 | 6+9+12=27 |
10 |
| Prałat/ Dul | 6 | 14+11+6=31 |
11 |
| Korzon/Szymczak | 1 | 8+10+14=32 |
12 |
| Musiał/Rzeźnik | 5 | 14+12+13=39 |
13 |
| « poprzednia | następna » |
|---|