Zawody z okazji Dnia Dziecka
Zarząd koła PZW nr 181 we Wschowie zaprasza wszystkie dzieci do lat 16 na zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka, które odbędą się na zbiorniku wodnym Łęgoń Duży dnia 11.06.2023r. Zawody odbędą się w czterech grupach wiekowych. Zbiórka uczestników o godz.8.00 na początku zbiornika. Wędkowanie od godz. 9.30 a zakończenie o godz.12.00. Zapisy z podaniem nazwiska i wieku dziecka w sklepach wędkarskich we Wschowie. Wszelkie informacje pod nr tel. 608328514.Zawody z okazji Dnia Dziecka zakończone. Udział wzięło 75 dzieci w czterech kategoriach wiekowych: dziewczynki w wieku 3 do 10 lat, dziewczynki w wieku 11 do 16 lat oraz chłopcy w takich samych przedziałach wiekowych. Wyniki końcowe zawodów poniżej oraz relacja foto.
Dziewczynki 3-10 lat
| Imię i nazwisko | Waga ryb (gram) | Miejsce |
| Krzyżyńska-Duchniak Viktoria | 1 890 | 1 |
| Jankowska Amelia | 1 145 | 2 |
| Mentel Selena | 700 | 3 |
| Kacka Eliza | 650 | 4 |
| Jaśmin Kacka | 650 | 5 |
| Filipek Marysia | 640 | 6 |
| Michalska Hania | 630 | 7 |
| Tymczyszyn Nadia | 580 | 8 |
| Kupka Ala | 0 | 9 |
| Kupka Laura | 0 | 10 |
| Janczyn Anna | 0 | 11 |
| Maćkowska Oliwia | 0 | 12 |
| Rohatyńska Blanka | 0 | 13 |
| Łozowski Alicja | 0 | 14 |
| Rutkowska Ola | 0 | 15 |
| Maćkowska Laura | 0 | 16 |
Dziewczynki 11-16 lat
| Imię i nazwisko | Waga ryb (gram) | Miejsce |
| Król Sandra | 1 355,000 | 1 |
| Borowiak Klaudia | 1 345,000 | 2 |
| Strzałkowska Amelia | 1 170,000 | 3 |
| Łukaszewska Laura | 990,000 | 4 |
| Michalska Michalina | 880,000 | 5 |
| Matuszewska Elena | 865,000 | 6 |
| Ficek Zuzanna | 825,000 | 7 |
| Woźniak Amelia | 690,000 | 8 |
| Stachowiak Nikola | 650,000 | 9 |
| Rohatyńska Julia | 640,000 | 10 |
| Szymańska Aleksandra | 595,000 | 11 |
| Stachowiak Agnieszka | 555,000 | 12 |
| Prymka Maja | 0,000 | 13 |
| Filipek Julia | 0,000 | 14 |
Chłopcy 3-10 lat
| Imię i nazwisko | Waga ryb (gram) | Miejsce |
| Regińczak Kacper | 1 450,000 | 1 |
| Soroka Kajetan | 1 325,000 | 2 |
| Topa Gabryś | 1 225,000 | 3 |
| Kupka Olek | 960,000 | 4 |
| Janczyn Maciej | 960,000 | 5 |
| Maćkowiak Kacper | 960,000 | 6 |
| Babski Bartosz | 900,000 | 7 |
| Fliegier Miłosz | 850,000 | 8 |
| Feltowicz Paweł | 810,000 | 9 |
| Tomczak Aleksander | 800,000 | 10 |
| Tarka Wojciech | 795,000 | 11 |
| Pauliński Marcel | 765,000 | 12 |
| Bodych Miłosz | 730,000 | 13 |
| Bodych Michał | 730,000 | 14 |
| Babski Szymon | 720,000 | 15 |
| Prymka Kacper | 660,000 | 16 |
| Plapis Jan | 650,000 | 17 |
| Łozowski Radosław | 650,000 | 18 |
| Ptak Franciszek | 650,000 | 19 |
| Piotrowski Tobiasz | 570,000 | 20 |
| Szymagaj Igor | 565,000 | 21 |
| Tyl Wojtek | 555,000 | 22 |
| Mentel Marcel | 520,000 | 23 |
| Tyl Fabian | 0,000 | 24 |
| Jawszewski Nikodem | 0,000 | 25 |
| Lewandowski Kacper | 0,000 | 26 |
| Woźniak Antoni | 0,000 | 27 |
Chłopcy 11-16 lat
| Imię i nazwisko | Waga ryb (gram) | Miejsce |
| Janicki Bartek | 1 490,000 | 1 |
| Janicki Kamil | 1 460,000 | 2 |
| Ptak Marcel | 1 000,000 | 3 |
| Kubiak Wojtek | 950,000 | 4 |
| Fliegier Fabian | 915,000 | 5 |
| Sala Antoni | 780,000 | 6 |
| Szakiel Jakub | 780,000 | 7 |
| Tomczak Tymoteusz | 660,000 | 8 |
| Pietraszko Jakub | 660,000 | 9 |
| Krzyżyński-Duchniak Aleksander | 660,000 | 10 |
| Sobecki Seweryn | 655,000 | 11 |
| Stachowiak Wojciech | 605,000 | 12 |
| Dorowski Michał | 585,000 | 13 |
| Tkacz Natan | 570,000 | 14 |
| Stachowiak Dominik | 0,000 | 15 |
| Pizoń Maksymilian | 0,000 | 16 |
| Łozowski Krzysztof | 0,000 | 17 |
| Dudkowiak Bartosz | 0,000 | 18 |
| « poprzednia | następna » |
|---|