Feeder o puchar Prezesa
Zarząd koła PZW nr 181 we Wschowie zaprasza w dniu 9.10.2022 na feederowe zawody o puchar Prezesa koła, które odbędą się na Łowisku Siedlnica. Zbiórka o godz.6.00 wędkowanie do godz.16.00 (2 tury z przerwą na posiłek), wpisowe 75 zł. Wędkowanie na dwie wędki bez użycia elektroniki. Zapisy tylko w siedzibie koła. Ilość miejsc ograniczona.
Wyniki zakończonych zawodów :
| L.P. | Nazwisko i imię | 1 Tura | 2 Tura | Suma pkt. | Miejsce | ||
| Waga | Pkt | Waga | Pkt | ||||
| 1 | Kubicki Waldemar | 875 | 15 | 0 | 28 | 43 | 21 |
| 2 | Kubicki Bartek | 3500 | 9 | 0 | 28 | 37 | 18 |
| 3 | Ratajczak Arek | 0 | 28 | 0 | 28 | 56 | 23 |
| 4 | Łukaszewski Robert | 9500 | 1 | 15425 | 2 | 3 | 1 |
| 5 | Lajzner Robert | 3675 | 8 | 14200 | 3 | 11 | 4 |
| 6 | Wesołowski Rafał | 0 | 28 | 0 | 28 | 56 | 23 |
| 7 | Kurek Ryszard | 7150 | 3 | 9200 | 5 | 8 | 2 |
| 8 | Sala Przemysław | 5950 | 4 | 80 | 18 | 22 | 9 |
| 9 | Jaz-Fechner Piotr | 8725 | 2 | 3300 | 9 | 11 | 5 |
| 10 | Chudziak Jakub | 1425 | 12 | 210 | 16 | 28 | 13 |
| 11 | Chudziak Przemysław | 1525 | 10 | 50 | 19 | 29 | 14 |
| 12 | Woźniak Bogumił | 4550 | 7 | 5925 | 7 | 14 | 6 |
| 13 | Brzostowski Mariusz | 1475 | 11 | 1450 | 11 | 22 | 10 |
| 14 | Woźniak Marian | 0 | 28 | 0 | 28 | 56 | 23 |
| 15 | Kokociński Jacek | 5750 | 5 | 11400 | 4 | 9 | 3 |
| 16 | Król Sandra | 105 | 19 | 4575 | 8 | 27 | 11 |
| 17 | Król Wojciech | 1030 | 14 | 90 | 17 | 31 | 16 |
| 18 | Żemajtis Zbigniew | 0 | 28 | 3125 | 10 | 38 | 19 |
| 19 | Gierek Michał | 0 | 28 | 18700 | 1 | 29 | 12 |
| 20 | Michalski Tomasz | 4750 | 6 | 1400 | 12 | 18 | 7 |
| 21 | Hubert Jarosław | 675 | 17 | 365 | 15 | 32 | 17 |
| 22 | Korzon Piotr | 0 | 28 | 0 | 28 | 56 | 23 |
| 23 | Szymczak Paweł | 575 | 18 | 1000 | 13 | 31 | 15 |
| 24 | Kuczkowiak Zbigniew | 0 | 28 | 850 | 14 | 42 | 20 |
| 25 | Złoczewski Andrzej | 1050 | 13 | 6425 | 6 | 19 | 8 |
| 26 | Janczak Andrzej | 800 | 16 | 0 | 28 | 44 | 22 |
| 27 | Błażejak Piotr | 0 | 28 | 0 | 28 | 56 | 23 |
Największa ryba zawodów: karp złowiony przez Michał Gierek o wadze łoł 14250. Brawo Michał.
| « poprzednia | następna » |
|---|