Zawody z okazji Dnia dziecka 2021
Oficjalne wyniki zawodów
Kategoria dziewczynki 10 lat:
| Nazwisko i imię | Stan. | Waga gram | Miejsce |
| Maja Fliegier | 70 | 1850 | 1 |
| Viktoria Krzyżyńska | 7 | 825 | 2 |
| Amelia Jankowska | 26 | 625 | 3 |
| Ola Rutkowska | 14 | 625 | 4 |
| Maria Filipek | 67 | 587 | 5 |
| Nina Nawrot | 13 | 425 | 6 |
| Nikola Stachowiak | 35 | 350 | 7 |
| Michalina Madera | 6 | 300 | 8 |
| Bianka Kozłowska | 61 | 300 | 9 |
| Natalia Nowacka | 57 | 275 | 10 |
| Łucja Chodorowska | 45 | 275 | 11 |
| Zuzanna Kulwa | 55 | 225 | 12 |
| Lena Nawrot | 13 | 0 | 13 |
| Katarzyna Filińska | 20 | 0 | 13 |
| Ania Janczyn | 38 | 0 | 13 |
Kategoria chłopcy do 10 lat:
| Nazwisko i imię | Stan. | Waga gram | Miejsce |
| Tymoteusz Tomczak | 42 | 820 | 1 |
| Tobiasz Piotrowski | 32 | 800 | 2 |
| Kacper Regińczuk | 17 | 575 | 3 |
| Marcel Małyska | 59 | 525 | 4 |
| Antoni Sala | 49 | 475 | 5 |
| Szymon Babski | 68 | 450 | 6 |
| Sylwester Sobecki | 42 | 400 | 7 |
| Adrian Nowacki | 25 | 400 | 8 |
| Jan Przybylski | 41 | 375 | 9 |
| Bartosz Babski | 68 | 375 | 10 |
| Kajetan Soroka | 11 | 375 | 11 |
| Antek Sudło | 7 | 350 | 12 |
| Aleksander Kupka | 33 | 325 | 13 |
| Mikołaj Madera | 6 | 300 | 14 |
| Kacper Lewandowski | 28 | 300 | 15 |
| Gracjan Filiński | 20 | 275 | 16 |
| Fabian Tyl | 31 | 275 | 17 |
| Miłosz Bodych | 36 | 275 | 18 |
| Wojciech Stachowiak | 55 | 250 | 19 |
| Wiktor Foterek | 71 | 250 | 20 |
| Michał Grzązek | 29 | 250 | 21 |
| Michał Bodych | 36 | 0 | 22 |
| Maciej Janczyn | 0 | 22 |
Dziewczyny 11- 16 lat:
| Nazwisko i imię | Stan. | Waga gram | Miejsce |
| Karolina Kokocińska | 65 | 725 | 1 |
| Laura Łukaszewska | 69 | 625 | 2 |
| Julia Filipek | 67 | 587 | 3 |
| Sandra Król | 22 | 525 | 4 |
| Aleksandra Szumańska | 19 | 500 | 5 |
| Antonina Chodorowska | 46 | 475 | 6 |
| Klaudia Borowiak | 50 | 450 | 7 |
| Rozalia Płóciniak | 2 | 425 | 8 |
| Gosia Kubicka | 57 | 425 | 9 |
| Julia Piotrowska | 32 | 375 | 10 |
| Nadia Czyżnierska | 2 | 300 | 11 |
| Liwia Kusyk | 51 | 225 | 12 |
| Agnieszka Stachowiak | 4 | 0 | 13 |
| Andżela Foterek | 71 | 0 | 13 |
Chłopcy 11 -16 lat
| Nazwisko i imię | Stan. | Waga gram | Miejsce |
| Maciej Małyska | 59 | 875 | 1 |
| Jakub Chudziak | 18 | 875 | 2 |
| Tomasz Dunkowski | 38 | 600 | 3 |
| Filip Soroka | 11 | 550 | 4 |
| Nikodem Król | 22 | 425 | 5 |
| Marcel Piwek | 56 | 400 | 6 |
| Krzysztof Jurij | 30 | 375 | 7 |
| Jakub Szakiel | 9 | 375 | 8 |
| Dominik Stachowiak | 34 | 300 | 9 |
| Dominik Malinowski | 37 | 225 | 10 |
| Jakub Ławniczak | 44 | 0 | 11 |
| Tobiasz Stachowski | 56 | 0 | 11 |
| Rafał Żbik | 30 | 0 | 11 |
| Ławniczak Mikołaj | 44 | 0 | 11 |
| Gracjan Kozłowski | 61 | 0 | 11 |
| Szymon Hornicki | 53 | 0 | 11 |
Sponsorami nagród, kateringu byli:
Urząd Miasta i Gminy Wschowa, Starostwo Powiatowe Wschowa, Firma Osoweks, Firma Oskar, kol.Marek Wawrzków, kol.Adam Plapis, kol.Bartek Kubicki, radny Powiatu Wschowskiego Wojciech Kuryłło, Firma Kraweks - Piotr Rękoś, Firma Trafika M.A. Godziątkowscy, Firma Bono Bogdan Nowicki, Firma Handlowo - Usługowa TOUR Ławniczak Krzysztof, Kuchnia Babci Halinki - Alan Kaczmarek, Adrian Sobecki - Pro Bud, Król Wojciech, Jarosław Rutkowski, Piotr Jaz-Fechner, nagłośnienie pan Filipek, Łowisko Siedlnica.
Szczególne podziękowania należą się koledze ROBERTOWI, który wiele serca i czasu poświęcił podczas przygotowania tych zawodów. Potrafił też zmobilizować innych do działania. Wielkie dzięki kolego.
| « poprzednia | następna » |
|---|