Wyniki spławikowych towarzyskich zawodów wędkarskich Miastko 23.02.2020
| Imię i nazwisko | Waga gram. | Miejsce |
| Flieger Sławomir | 3 750 | 1 |
| Kotlarski Tadeusz | 2 270 | 2 |
| Kamińska Helena | 2 250 | 3 |
| Piter Paweł | 2 250 | 4 |
| Kokociński Jacek | 2 120 | 5 |
| Janczak Andrzej | 1 920 | 6 |
| Żemajtis Zbigniew | 1 900 | 7 |
| Flieger Daniel | 1 870 | 8 |
| Król Wojciech | 1 650 | 9 |
| Majewski Ryszard | 1 520 | 10 |
| Lajzner Robert | 1 170 | 11 |
| Guzewicz Leon | 1 150 | 12 |
| Kubicki Waldemar | 1 120 | 13 |
| Wawrzków Marek | 1 050 | 14 |
| Skład Marian | 950 | 15 |
| Jaz-Fechner Piotr | 920 | 16 |
| Nowacki Robert | 720 | 17 |
| Szefler Jerzy | 700 | 18 |
| Mielnik Stanisław | 700 | 19 |
| Łukaszewski Robert | 600 | 20 |
| Niwczyk Mieczysław | 400 | 21 |
| « poprzednia |
|---|