Wyniki i relacja foto z zawodów poniżej. Ogółem złowiono 132,03 kg ryb.
| Nazwisko i imię | Stan. | Waga gram | Miejsce |
| Prymka Krzysztof | 2 | 41970 | 1 |
| Lajzner Robert | 5 | 21980 | 2 |
| Chodorowski Piotr | 16 | 13570 | 3 |
| Jaruga Mikołaj | 19 | 13440 | 4 |
| Chudziak Przemysław | 18 | 9850 | 5 |
| Hubert Jarosław | 1 | 7330 | 6 |
| Michalski Tomasz | 12 | 4820 | 7 |
| Żemajtis Zbigniew | 17 | 4070 | 8 |
| Kokociński Jacek | 3 | 3980 | 9 |
| Sala Przemysław | 8 | 3380 | 10 |
| Nowacki Robert | 13 | 3180 | 11 |
| Złoczewski Andrzej | 21 | 1650 | 12 |
| Jaz-Fechner Piotr | 9 | 1430 | 13 |
| Łukaszewski Robert | 22 | 1280 | 14 |
| Jankowski Marek | 10 | 100 | 15 |
| Janczak Andrzej | 7 | 0 | 16 |
| Konieczny Paweł | 11 | 0 | 17 |
| Kamiński Krzysztof | 20 | 0 | 18 |
| Kubicki Bartek | 4 | 0 | 19 |
| Lewandowski Rafał | 6 | 0 | 20 |
| Lewandowski Rafał | 15 | 0 | 21 |
| Warcholak Roman | 23 | 0 | 22 |
P.S. miejsce 20 i 21 to nie jest błąd, jest to dwóch wędkarzy naszego koła w różnym wieku, nawet PSR miała kłopot podczas kontroli jednego dnia na różnych zbiornikach
| « poprzednia | następna » |
|---|