Dzień Dziecka 2019
Na stawach w Łęgoniu przeprowadzono zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka. Udział zapowiedziało 70 zawodników i zawodniczek. Rywalizacja trwała 2 godziny, były lody, nagrody, ognisko. Największa ryba zawodów : karaś 480gram - Fligier Fabian, Najlepszy wynik zawodów :1300gram Laura Łukaszewska
Mały reportaż foto oraz wyniki poniżej.
Dziewczynki 3-9 lat
| Imię i nazwisko | Sektor | Waga gram. | Miejsce |
| Król Sandra | A | 700 | 1 |
| Jankowska Amelia | A | 580 | 2 |
| Strzałkowska Amelia | A | 520 | 3 |
| Kuśmierska Julia | A | 410 | 4 |
| Bordecka Elena | A | 330 | 5 |
| Skorupińska-Mandziuk Hanna | A | 300 | 6 |
| Szymańska Ola | A | 290 | 7 |
| Madera Michalina | A | 280 | 8 |
| Woźniak Amelia | A | 270 | 9 |
| Stachowiak Nikola | A | 230 | 10 |
| Stefańska Nikola | A | 0 | 11 |
| Dul Klaudia | A | 0 | 11 |
| Gierek Lena | A | 0 | 11 |
| Ciumajcis Karolina | A | 0 | 11 |
| Ciumajcis Joanna | A | 0 | 11 |
Dziewczyny 10-16 lat
| Imię i nazwisko | Waga gram. | Miejsce |
| Łukaszewska Laura | 1 300 | 1 (Przepraszam za bląd) |
| Stachowiak Agnieszka | 650 | 2 |
| Płóciniak Rozalia | 620 | 3 |
| Godziątkowska Hanna |
470 | 4 |
| Borowiak Klaudia |
470 | 5 |
| Piotrowska Julia | 440 | 6 |
| Stachowiak Amelia | 380 | 7 |
| Szymańska Ania | 340 | 8 |
| Bordecka Julia | 330 | 9 |
| Bordecka Klaudia | 310 | 10 |
| Małyniak Julia | 310 | 11 |
| Prządka Gosia | 300 | 12 |
| Pawlak Oliwia | 210 | 13 |
| Wilka Alicja | 0 | 14 |
| Lewandowska Maja | 0 | 14 |
| Kamińska Maja | 0 | 14 |
| Dul Alicja | 0 | 14 |
Chłopcy 2 - 9 lat
| Fligier Fabian | 1 200 | 1 |
| Sala Antoni | 620 | 2 |
| Lewandowski Olaf | 600 | 3 |
| Babski Bartosz | 550 | 4 |
| Chudziak Igor | 510 | 5 |
| Sobecki Seweryn | 480 | 6 |
| Piotrowski Tobiasz | 440 | 7 |
| Szakiel Jakub | 410 | 8 |
| Plapis Janek | 370 | 9 |
| Stachowiak Wojciech | 360 | 10 |
| Tomczak Tymoteusz | 320 | 11 |
| Antoniuk Maksymilian | 260 | 12 |
| Filiński Gracjan | 250 | 13 |
| Woźniak Antoni | 250 | 14 |
| Przybylski Jan | 250 | 15 |
| Antoniuk Natan | 240 | 16 |
| Prządka Przemek | 230 | 17 |
| Skoreńki Aleksander | 50 | 18 |
| Feltowicz Paweł | 0 | 19 |
| Gierek Michał | 0 | 19 |
| Grzązek Michał | 0 | 19 |
Chłopcy 10 - 16 lat
| Imię i nazwisko | Waga gram. | Miejsce |
| Soroka Filip | 1 220 | 1 |
| Kuźniak Mikołąj | 770 | 2 |
| Janicki Kamil | 760 | 3 |
| Król Nikodem | 740 | 4 |
| Chudziak Jakub | 660 | 5 |
| Grzelczak Mateusz | 600 | 6 |
| Piotrowski Albin | 500 | 7 |
| Wosik Jan | 380 | 8 |
| Zamiatała Marcel | 380 | 9 |
| Korzon Bartosz | 310 | 10 |
| Matyniak Michał | 310 | 11 |
| Stachowiak Dominik | 260 | 12 |
| Kusyk Wiktor | 220 | 13 |
| Romanowicz Bartłomiej | 0 | 14 |
| Romanowicz Jakub | 0 | 14 |
| Marczak Waldek | 0 | 14 |
| Chudzik Bartek | 0 | 14 |
| « poprzednia | następna » |
|---|