1 tura Mistrzostw Koła 2019
Wyniki z dnia 31.03.2019 pierwsza tura zawodów MK
| Imię i nazwisko | Sektor | Waga gram. | Miejsce/pkt |
| Kubicki Bartek | A | 4 355 | 1 |
| Dębiński Szymon | A | 1 630 | 2 |
| Chudziak Przemysław | A | 1 315 | 3 |
| Orłowski Leszek | A | 450 | 4 |
| Nowicki Bogdan | A | 305 | 5 |
| Godziądkowski Mariusz | A | 290 | 6 |
| Plapis Adam | A | 95 | 7 |
| Daszkiewicz Tomasz | A | 40 | 8 |
| Mielnik Stanisław | A | 0 | 9 |
| Imię i nazwisko | Sektor | Waga gram. | Miejsce/pkt |
| Jaz-Fechner Piotr | B | 870 | 1 |
| Majewski Ryszard | B | 780 | 2 |
| Kokociński Jacek | B | 635 | 3 |
| Zasowski Grzegorz | B | 395 | 4 |
| Janczak Andrzej | B | 120 | 5 |
| Złoczewski Andrzej | B | 0 | 7,5 |
| Jarmułowicz Michał | B | 0 | 7,5 |
| Król Wojciech | B | 0 | 7,5 |
| Kubicki Waldemar | B | 0 | 7,5 |
Wyniki 1 tury Spławikowych Mistrzostw Koła nr 181 zostały oprotestowane, wynikiem czego jest ich anulowanie oraz anulowanie 1 tury z dnia 30.03.
Pierwsza tura rozegrana zostanie 31.03 termin drugiej tury podany zostanie później.
Wyniki 1 tury Spławikowych Mistrzostw Koła - Łęgoń 30.03.2019
| Imię i nazwisko | Sektor | Waga gram. | Miejsce/pkt |
| Majewski Ryszard | A | 2 040 | 1 |
| Dębiński Szymon | A | 1 250 | 2 |
| Kubicki Waldemar | A | 1 230 | 3 |
| Nowicki Bogdan | A | 810 | 4 |
| Kokociński Jacek | A | 720 | 5 |
| Jaz-Fechenr Piotr | A | 685 | 6 |
| Orłowski Leszek | A | 635 | 7 |
| Jańczak Andrzej | A | 615 | 8 |
| Jackowski Stanisław | A | 350 | 9 |
| Jarmułowicz Michał | A | 0 | 10 |
Sektor B
| Imię i nazwisko | Sektor | Waga gram. | Miejsce/pkt |
| Chudziak Przemysław | B | 3 555 | 1 |
| Zasowski Grzegorz | B | 1 480 | 2 |
| Złoczewski Andrzej | B | 780 | 3 |
| Plapis Adam | B | 650 | 4 |
| Godziątkowski Mariusz | B | 530 | 5 |
| Kubicki Bartek | B | 325 | 6 |
| Król Wojciech | B | 315 | 7 |
| Mielnik Stanisław | B | 0 | 9 |
| Jankowski Edward | B | 0 | 9 |
| Daszkiewicz Tomasz | B | 0 | 9 |
| « poprzednia | następna » |
|---|