Mistrzostwa Koła - tura 1 Łęgoń 3.04.2016
Kadeci
| Imię i nazwisko | Sektor | Waga gram. | Miejsce |
| Strojwąs Wojciech | E4 | 2 500 | 1 |
Juniorzy
| Imię i nazwisko | Sektor | Waga gram. | Miejsce |
| Kubicki Bartłomiej | D6 | 2 840 | 1 |
| Nowacki Grzegorz | D5 | 0 | 2 |
Kobiety
| Imię i nazwisko | Sektor | Waga gram. | Miejsce |
| Nowak Teresa | C3 | 2 440 | 1 |
| Nowacka Sylwia | C7 | 2 430 | 2 |
| Ufniak Gabriela | C2 | 2 370 | 3 |
| Nowakowska Aleksandra | C1 | 2 350 | 4 |
Seniorzy sektor A.
| Imię i nazwisko | Sektor | Waga gram. | Miejsce |
| Zasowski Grzegorz | 1A | 2 760 | 1 |
| Skład Marian | 6A | 2 740 | 2 |
| Kubicki Waldemar | 5A | 2 680 | 3 |
| Jaz-Fechner Piotr | 11A | 2 650 | 4 |
| Chudziak Przemysław | 8A | 2 640 | 5 |
| Kokociński Jacek | 9A | 2 620 | 6 |
| Lajzner Robert | 7A | 2 480 | 7 |
| Wnęk Zdzisław | 2A | 2 380 | 8 |
| Wojdowski Jan | 3A | 2 380 | 9 |
| Sala Przemysław | 4A | 2 310 | 10 |
| Nowakowski Tadeusz | 10A | 2 260 | 11 |
Seniorzy sektor B.
| Imię i nazwisko | Sektor | Waga gram. | Miejsce |
| Samuś Zbigniew | 1B | 3 160 | 1 |
| Majewski Ryszard | 12B | 2 910 | 2 |
| Gądziatkowski Mariusz | 11B | 2 810 | 3 |
| Jańczak Andrzej | 8B | 2 680 | 4 |
| Skurdź Arkadiusz | 4B | 2 660 | 5 |
| Rękoś Jacek | 2B | 2 600 | 6 |
| Złoczewski Andrzej | 3B | 2 450 | 7 |
| Jackowski Stanisław | 9B | 2 390 | 8 |
| Dziurla Tomasz | 5B | 2 300 | 9 |
| Zbroja Piotr | 10B | 2 290 | 10 |
| Nowakowski Piotr | 6B | 2 280 | 11 |
| Awsiukiewicz Konrad | 7B | 5 |
12 |
| Imię i nazwisko | Sektor | Waga gram. | Miejsce | Stanowisko |
| Samuś Zbigniew | 1B | 3 160 | 1 | 6 |
| Majewski Ryszard | 12B | 2 910 | 2 | 4 |
| Godziątkowski Mariusz | 11B | 2 810 | 3 | 2 |
| Jańczak Andrzej | 8B | 2 680 | 4 | 1 |
| Skurdź Arkadiusz | 4B | 2 660 | 5 | 14 |
| Rękoś Jacek | 2B | 2 600 | 6 | 11 |
| Złoczewski Andrzej | 3B | 2 450 | 7 | 8 |
| Jackowski Stanisław | 9B | 2 390 | 8 | 16 |
| Dziurla Tomasz | 5B | 2 300 | 9 | 17 |
| Zbroja Piotr | 10B | 2 290 | 10 | 9 |
| Nowakowski Piotr | 6B | 2 280 | 11 | 7 |
| Awsiukiewicz Konrad | 7B | 0 | 12 | 3 |
| « poprzednia | następna » |
|---|