Po 3 rundach zawodów - klasyfikacja GPX 2016

KOBIETY

Zajęte miejsce w GP 2016 KOBIETY         Nazwisko i imię Suma punktów GP 2016 Suma wagi ryb z zawodów
1 Nowak Teresa 4 8220
2 Ufniak Gabriela 5 10730
3 Nowacka Sylwia 9 4850
4 Nowakowska Aleksandra 15 2350
5 Pawlukiewicz Stanisława 15 260

KADET

Zajęte miejsce w GP 2016 KADET          Nazwisko i imię Suma punktów MK 2016 Suma wagi ryb z zawodów
1 Strojwąs Wojciech 3 7880
2 Król Nikodem 8 1540

JUNIOR

Zajęte miejsce w GP 2016 JUNIOR        Nazwisko i imię Suma punktów MK 2016 Suma wagi ryb z zawodów
1 Kubicki Bartłomiej 3 11460
2 Nowacki Grzegorz 7 4465
3 Lewandowski Rafał 9 3200

SENIORZY

Zajęte miejsce w GP 2016 SENIOR        Nazwisko i imię Suma punktów GP 2016 Suma wagi ryb z zawodów
1 Jackowski Stanisław 15 13550
2 Skład Marian 19 11220
3 Zasowski Grzegorz 21 9740
4 Lajzner Robert 23 12340
5 Majewski Ryszard 23 12110
6 Rękoś Jacek 25 12640
7 Jaz-Fechner Piotr 26 8930
8 Złoczewski Andrzej 28 11190
9 Kokociński Jacek 28 10680
10 Jańczak Andrzej 31 10400
11 Dziurla Tomasz 39 6700
12 Chudziak Przemysław 40 9620
13 Wojdowski Jan 42 5880
14 Kubicki Waldemar 43 7120
15 Godziątkowski Mariusz 47 5270
16 Jankowski Marek 48 6020
17 Skurdź Arkadiusz 51 4080
18 Samuś Zbigniew 52 3940
19 Borowiak Marek 53 3560
20 Grzelczak Norbert 54 1940
21 Dembiński Szymon 56 5360
22 Pawlukiewicz Stanisław 57 1400
23 Dederek Henryk 60 1040
24 Wnęk Zdzisław 61 4720
25 Laszowski Adrian 61 980
26 Nowicki Bogdan 62 3680
27 Nowakowski Piotr 63 2285
28 Awsiukiewicz Konrad 64 505
29 Fliegier Sławomir 66 460
30 Sala Przemysław 67 2310
31 Nowakowski Tadeusz 67 2265
32 Lewandowski Rafał 67 2
33 Zbroja Piotr 68 2290
34 Król Wojciech 68 1

 

 


Biuro koła czynne w poniedziałki i czwartki w okresie 1styczeń do 30 czerwiec, w okresie 1lipiec do 31 grudzień w poniedziałki

w godz. 16.00- 17.00

 


PSR Leszno

tel. kom. 512 260 506

PSR Zielona Góra

tel. kom. 666 810 302

Naszą witrynę przegląda teraz 12 gości