Liga 3 Kół Wędkarskich Brenno 17.08
| Wyniki indywidualne zawodów: Liga Trzech Kół - Brenno 17.08.2014 | ||||
| Miejsce | Nazwisko i imię | Waga ryb | Pkt. | Koło |
| 1 | Gendera Mariusz | 11500 | 36 | Błotnica |
| 2 | Mania Michał | 9780 | 35 | Błotnica |
| 3 | Nowacki Robert | 9240 | 34 | Wschowa |
| 4 | Szukała Stefan | 8920 | 33 | Kaszczor |
| 5 | Bielecki Jacek | 8860 | 32 | Wschowa |
| 6 | Lewandowski Rafał | 8740 | 31 | Błotnica |
| 7 | Orłowski Leszek | 8520 | 30 | Wschowa |
| 8 | Kulas Lucjan | 8360 | 29 | Błotnica |
| 9 | Rola Sebastian | 6960 | 28 | Kaszczor |
| 10 | Jańczak Andrzej | 6700 | 27 | Wschowa |
| 11 | Skorupiński Michał | 6480 | 26 | Błotnica |
| 12 | Kokociński Jacek | 6420 | 25 | Wschowa |
| 13 | Woźny Paweł | 5940 | 24 | Kaszczor |
| 14 | Zasowski Grzegorz | 5760 | 23 | Wschowa |
| 15 | Maćkowiak Stanisław | 5560 | 22 | Kaszczor |
| 16 | Drożdżyński Piotr | 5520 | 21 | Kaszczor |
| 17 | Peciak Karol | 5340 | 20 | Kaszczor |
| 18 | Rękoś Jacek | 5280 | 19 | Błotnica |
| 19 | Flieger Sławomir | 5260 | 18 | Wschowa |
| 20 | Król Wojciech | 5100 | 17 | Wschowa |
| 21 | Fechner Miłosz | 5020 | 16 | Błotnica |
| 22 | Matysik Józef | 4460 | 15 | Kaszczor |
| 23 | Borowiak Marek | 4380 | 14 | Wschowa |
| 24 | Dębiński Szymon | 4160 | 13 | Wschowa |
| 25 | Jurgawka Agnieszka | 4020 | 12 | Kaszczor |
| 26 | Gowarzewski Jakub | 3920 | 11 | Błotnica |
| 27 | Zalisz Zbigniew | 3700 | 10 | Błotnica |
| 28 | Pawlak Mateusz | 3640 | 9 | Błotnica |
| 29 | Dziurla Tomasz | 3560 | 8 | Błotnica |
| 30 | Jurgawka Tomasz | 3500 | 7 | Kaszczor |
| 31 | Ciesielski Rajmund | 3220 | 6 | Kaszczor |
| 32 | Chudziak Przemysław | 2960 | 5 | Wschowa |
| 33 | Złoczewski Andrzej | 2880 | 4 | Wschowa |
| 34 | Kotlarski Tadeusz | 2580 | 3 | Kaszczor |
| 35 | Borek Daniel | 2300 | 2 | Kaszczor |
| 36 | Stachowski Walenty | 2160 | 1 | Błotnica |
| Miejsce | Koło | Zdobyte pkt. | Waga ryb |
| 3 | Kaszczor | 193 | 58 320 |
| 2 | Błotnica | 231 | 72 140 |
| 1 | Wschowa | 242 | 70 240 |
| 17.08.2014 Brenno | Waga ogółem | 200 700 | |
| Miejsce | Koło | Zdobyte pkt. | Waga ryb |
| 3 | Kaszczor | 527 | 142 870 |
| 2 | Błotnica | 706 | 175 460 |
| 1 | Wschowa | 755 | 170 970 |
| Wyniki Ligi do 17.08 |
Waga ogółem | 489 300 | |
| « poprzednia |
|---|