Aktualności 2025

Dzień Dziecka 2025

Zawody wędkarskie Powiatowo-Gminne z okazji Dnia Dziecka 2025

Organizatorzy: koło PZW 181 Wschowa oraz Koło PZW 202 Szlichtyngowa. Zbiornik Łęgoń, 1 czerwca 2025. Zbiórka godz.8.00, wędkowanie od godz 9.30 do 11.30. Zapisy w sklepach wędkarskich na terenie Wschowy do dnia 28.05.2025. Prawo startu w zawodach mają dzieci i młodzież do 16 lat (URODZENI do 2009 ROKU)

FB https://www.facebook.com/photo/?fbid=1075744274586790&set=a.454959539998603

Oficjalne wyniki zawodów:

Dziewczęta do 10 lat

Miejsce Imię i nazwisko Stan Waga ryb kg.
1 Nikola Solak 34 0,69
2 Liwia Kościuk 6 0,67
3 Hania Halasiz 89 0,59
4 Nina Krystek 78 0,52
5 Marysia Prałat 73 0,51
6 Nel Deszkiewicz 3 0,43
7 Hania Michalska 21 0,42
8 Selena Mentel 11 0,41
9 Kinga Paluszkiewicz 5 0,34
10 Hania Bilicka 90 0,32
11 Eliza Sudoł 9 0,30
12 Marysia Filipek 39 0,30
13 Zuzanna Plapis 75 0,27
14 Blanka Kościuk 6 0,00
15 Aleksandra Saleta 8 0,00
16 Nina Ciunajcis 67 0,00
17 Antonina Skoreńka 69 0,00
18 Zuzanna Giertuga 70 0,00
19 Milena Maćkowiak 84 0,00
20 Basia Turka 95 0,00
21 Hania Leśnik 95 0,00
22 Tosia Leśniak 95 0,00

 

Chłopcy do 10 lat

Miejsce Imię i nazwisko Stan Waga ryb kg.
1 Nikodem Nowak 13 1,89
2 Antoni Żemajtis 64 1,62
3 Kajetan Soroka 42 1,11
4 Miłosz Fliegier 10 1,05
5 Szymon Babski 20 0,97
6 Miłosz Nikolin 60 0,80
7 Wojciech Tyl 30 0,73
8 Nikodem Mentel 11 0,67
9 Wiktor Kuczkowiak 32 0,58
10 Przemysław Kaliciniski 46 0,51
11 Antoni Nawrocki 1 0,49
12 Kacper Prymka 2 0,41
13 Filip Turliński 4 0,41
14 Antoni Gała 36 0,41
15 Marcel Mentel 11 0,40
16 Kacper Kozica 72 0,37
17 Feliks Franczak 74 0,35
18 Wojtek Franczak 74 0,37
19 Radosław Łozowski 23 0,34
20 Wiktor Tarka 71 0,23
21 Szymon Brychczy 2 0,00
22 Alan Wiśniewski 7 0,00
23 Jan Szklaszewski 24 0,00
24 Aleksander Jomczak 38 0,00
25 Wiktor Kowalski 45 0,00
26 Paweł Feltowicz 47 0,00
27 Jan Storkbarer 48 0,00
28 Szymon Kozica 58 0,00
29 Wojtek Wiśniewski 63 0,00
30 Jakub Ciunajcis 67 0,00
31 Maciej Janczyn 71 0,00
32 Brajan Szulc 76 0,00
33 Wojtek Tarka 77 0,00
34 Kacper Kowalski 81 0,00
35 Mikołaj Bek 91 0,00
36 Bartek Kałat-Augustyniak 92 0,00
37 Tomasz Tomiałojć 93 0,00
38 Szymon Bartkowiak 94 0,00
Dziewczęta powyżej 10 lat

Miejsce Imię i nazwisko Stan Waga ryb kg.
1 Sandra Król 25 1,87
2 Zofia Kuczkowiak 62 1,02
3 Nikola Stachowiak 17 0,86
4 Ania Janczyn 71 0,66
5 Aleksandra Szymańska 18 0,61
6 Michalina Michalska 21 0,57
7 Otylia Ptak 1 0,51
8 Wiktoria Augustyniak 92 0,38
9 Emilka Kamińska 73 0,33
10 Julia Krysków 22 0,32
11 Julka Filipek 39 0,29
12 Maja Kołda 94 0,27
13 Nadia Tymczyszyn 16 0,00
14 Alicja Łozowska 23 0,00
15 Pola Szklaszewska 24 0,00
16 Joanna Ciunajcis 67 0,00
17 Karolina Ciunajcis 67 0,00
18 Julia Kozica 72 0,00
19 Aleksandra Kałat- Augustyniak 92 0,00
Chłopcy powyżej 10 lat

Miejsce Imię i nazwisko Stan Waga ryb kg.
1 Alan Bąkiewicz 50 1,39
2 Marcin Przybyła 61 1,32
3 Babski Bartosz 20 1,24
4 Tymoteusz Żemajtis 64 1,07
5 Wojciech Kubiak 28 0,78
6 Tomasz Jaworki 15 0,69
7 Szymon Wawrzyniak 61 0,59
8 Stanisław Nikolin 60 0,58
9 Jakub Pietraszko 53 0,55
10 Maksymilian Pizoń 29 0,53
11 Patryk Szeląg 79 0,50
12 Marcel Krystek 78 0,47
13 Igor Bielawa 22 0,45
14 Tomasz Pawlak 32 0,45
15 Natan Tkacz 35 0,44
16 Fabian Tyl 65 0,40
17 Adrian Pawlak 32 0,39
18 Eryk Kazieczko 56 0,39
19 Fabian Fliegier 10 0,37
20 Krzysztof Klaba 55 0,35
21 Igor Sudło 9 0,34
22 Bruno Mikowski 40 0,34
23 Maciej Saleta 8 0,33
24 Hubert Zarubajko 90 0,32
25 Wojtek Stachowiak 54 0,31
26 Igor Szwarc 85 0,29
27 Mateusz Mizak 88 0,29
28 Jakub Szakiel 49 0,27
29 Jędrek Frąckowiak 85 0,27
30 Michał Konieczny 37 0,26
31 Nikodem Janiszewski 65 0,26
32 Kacper Kamiński 73 0,26
33 Wincenty Łozowski 37 0,25
34 Michał Tomiałojć 93 0,25
35 Hubert Prałat 73 0,24
36 Tomek Wiśniewski 63 0,23
37 Jakub Szkurdź 60 0,18
38 Marcel Ptak 1 0,00
39 Błażej Gorszkowiak 2 0,00
40 Szymon Szczepaniak 19 0,00
41 Krzysztof Łozowski 23 0,00
42 Oliwer Pluta 26 0,00
43 Antoni Kowalczyk 33 0,00
44 Hubert Wieczorek 40 0,00
45 Filip Kocur 41 0,00
46 Arek Sandowski 43 0,00
47 Olaf Szajnkienig 44 0,00
48 Jakub Dziadosz 51 0,00
49 Kacper Biały 57 0,00
50 Aleksander Skoreński 69 0,00
51 Wojciech Giertuga 70 0,00
52 Jakub Kozica 72 0,00
53 Borys Franczak 74 0,00
54 Jan Plapis 75 0,00
55 Marcel Szulc 76 0,00
56 Borys Cicharski 80 0,00
57 Jan Przybylski 83 0,00
58 Kacper Maćkowiak 84 0,00
59 Kacper Maćkowiak 84 0,00
60 Łukasz Nowodworski 85 0,00
61 Michał Mizak 88 0,00
62 Sebastian Konradowski 91 0,00
63 Michał Augustyniak 92 0,00
64 Marcin Noski 94 0,00
65 Patryk Kołda 94 0,00

Spinnig-Mistrzostwa Koła 2025

ZAWODY SPINNINGOWE ODWOŁANE Z UWAGI NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE - PRZENIESIONE NA INNY TERMIN.

Koło Wędkarskie PZW nr 181 organizuje zawody spinningowe na jeziorze Lgiń Duży, o tytuł Mistrza Koła na rok 2025.ZMIANA!!! Pierwsza tura dnia 18.05.2025. Zbiórka o godzinie 5.30 przy plaży Stanicy Hufca ZHP Wschowa w Lginiu. Czas trwania tury 6.00 – 10.00. Wpisowe na dwie tury 70zł. Druga tura zostanie rozegrana w późniejszym terminie. Zawody odbędą się w dwóch turach. Pierwsza i druga tura dnia 18.05.2025 .Zbiórka o godzinie 5.30 przy tzw. kaście .Czas trwania pierwszej tury 6.00 – 9.00, czas trwania drugiej tury 9.30 – 12.30 . Wpisowe na dwie tury 70zł
Zapisy w siedzibie Koła nr181 lub w sklepie wędkarskim Trafika  do dnia 15.05.2025. Wszelkie informacje Tel. 608328514
SERDECZNIE ZAPRASZAMY
ZARZĄD KOŁA NR 181 WSCHOWA


Sieć kłusownicza Łęgoń

SRR Powiatu wschowskiego 30 marca podjęła sieć kłusowniczą umiejscowioną na zbiorniku Łęgoń. W wyniku tych działań karpiki, liny i leszcz wróciły do wody ok. 20kg a  szczupaki i amury utylizacja było ok 30 kg.


Zawody Organizatorzy : Zbyszek i Rafał

ODWOŁANE, Brak chętnych!! 16.04.2025

Zapraszamy wszystkich miłośników wędkarstwa na Drużynowe Wiosenno -  Karpiowe Zawody Wędkarskie, które odbędą się w dniach 25-27 kwietnia 2025 roku.

- Termin: 25.04.2025 r., godz. 16:00 – 27.04.2025 r., godz. 8:00
- Miejsce: Łowisko: Staw Siedlnica
- Koszt udziału: 350 zł/osoba, płatne w sklepie Trafika we Wschowie
- Termin wpłaty: 16.04.2025 r.

W programie:
- Całodobowe wędkowanie
- Atrakcyjne nagrody dla najlepszych zawodników
- Wspólna integracja i niezapomniana atmosfera

Zgłoszenia i więcej informacji pod numerem telefonu: 517 656 942

Nie czekaj – liczba miejsc ograniczona! Do zobaczenia nad wodą!
Organizatorzy : Zbyszek i Rafał


Mistrzostwa Koła 2025

Koło Wędkarskie PZW nr 181 organizuje zawody spławikowe dla kobiet, seniorów i juniorów o tytuł Mistrza Koła na rok 2025. Zawody odbędą się w dwóch turach na zbiorniku ŁEGOŃ DUŻY. Pierwsza tura dnia 12.04.2025. Zbiórka  o godzinie  6.00 na początku stawu .Czas trwania pierwszej tury 7.00 – 11.00. Druga tura dnia 13.04.2025. Zbiórka  o godzinie 6.00. na początku stawu, czas trwania drugiej tury 7.00 – 11.00 . Wpisowe na dwie tury .
- kobiety i seniorzy 70 zł.
- juniorzy 70 zł (zwrot wpisowego po zakończeniu całych zawodów)
Zapisy w sklepie wędkarskim Trafika lub w sklepie zoologicznym na skarpie  do dnia 09.04.2025. Regulamin zawodów zgodny z regulaminem PZW.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY
ZARZĄD KOŁA NR 181 WSCHOWA

Wyniki zawodów

Juniorzy

Sandra Król waga 0,88kg pkt sektor 1

Seniorzy

Wyniki 1 tury 12.04 sektor A

Imię i nazwisko pkt. Sektor waga ryb Miejsce
Kokociński Jacek 1 5,260 1
Lajzner Robert 2 3,460 2
Panczak Andrzej 3 1,820 3
Skład Marian 4 1,590 4
Król Wojciech 5 1,070 5
Złoczewski Andrzej 6 0,960 6
Kamiński Andrzej 8 0,000 7
Zasowski Grzegorz 16/DNS 0,000 8

Wyniki 1 tury 12.04 sektor B

Imię i nazwisko pkt. Sektor waga ryb Miejsce
Kuczkowiak Zbigniew 1 4,380 1
Chudziak Przemysław 2 3,350 2
Dembiński Szymon 3 2,960 3
Michalski Tomasz 4 2,120 4
Żemajtis Zbigniew 5 1,060 5
Matuszewski Paweł 6 0,410 6
Mykhaiov Yurii 8 0,390 7

Druga tura 13.04.2025 Łęgoń

Juniorzy:

1 miejsce Sandra Król 0,11kg

Wyniki 2 tury 13.04 sektor A

Imię i nazwisko Pkt.sekt. Punkty z tur/waga ryb Miejsce
Kokociński Jacek 1 2,160 1
Kuczkowiak Zbigniew 2 1,320 2
Michalski Tomasz 3 1,100 3
Żemajtis Zbigniew 4 0,760 4
Panczak Andrzej 5 0,170 5
Król Wojciech 6 0,080 6
Kamiński Andrzej 7 0,050 7

Wyniki 2 tury 13.04 sektor B

Imię i nazwisko Pkt.sekt. Punkty z tur/waga ryb Miejsce
Matuszewski Paweł 1 3,690 1
Lajzner Robert 2 3,670 2
Skład Marian 3 3,180 3
Dembiński Szymon 4 1,410 4
Złoczewski Andrzej 5 1,280 5
Chudziak Przemysław 6 1,070 6
Mykailov Yurii 7 0,050 7

Wyniki końcowe Mistrzostw Koła 2025:

Juniorzy:

1 miejsce Sandra Król 2 punkty sektorowe waga ryb 0,99kg

Seniorzy:



1 Tura 2 Tura Razem
L.p. Nazwisko i imię Nr stan. Waga ryb Pkt. Sekt Nr stan Waga ryb Pkt. Sekt. Waga ryb Pkt.sekt. Miejsce
1 Kokociński Jacek 7A 5,26 1 1A 2,16 1 7,42 2 1
2 Kuczkowiak Zbigniew 15B 4,38 1 3A 1,32 2 5,7 3 2
3 Lajzner Robert 2A 3,46 2 9B 3,67 2 7,13 4 3
4 Skład Marian 6A 1,59 4 8B 3,18 3 4,77 7 4
5 Dembiński Szymon 10B 2,96 3 11B 1,41 4 4,37 7 5
6 Matuszewski Paweł 11B 0,41 6 15B 3,69 1 4,1 7 6
7 Michalski Tomasz 12B 2,12 4 7A 1,1 3 3,22 7 7
8 Chudziak Przemysław 14B 3,35 2 13B 1,07 6 4,42 8 8
9 Panczak Andrzej 1A 1,82 3 2A 0,17 5 1,99 8 9
10 Żemajtis Zbigniew 13B 1,06 5 6A 0,76 4 1,82 9 10
11 Złoczewski Andrzej 3A 0,96 6 10B 1,28 5 2,24 11 11
12 Król Wojciech 8A 1,07 5 4A 0,08 6 1,15 11 12
13 Mykhailo Yurii 9B 0,39 8 12B 0,07 7 0,46 15 13
14 Kamiński Andrzej 4A 0 8 5A 0,05 7 0,05 15 14
15 Zasowski Grzegorz 5A DSQ

DSQ
0 0 DSQ

Sędzia Główny: Robert Nowacki, sędzia pomocniczy: Marek Wawrzków

Zdjęcia opublikujemy na FB


Biuro koła czynne w poniedziałki i czwartki

w godz. 16.00- 17.00

 


PSR Leszno

tel. kom. 512 260 506

PSR Zielona Góra

tel. kom. 666 810 302

Naszą witrynę przegląda teraz 25 gości