Wyniki zawodów do GPx Lgiń 5.10.2014

SENIORZY              ------FOTO-------

Imię i nazwisko Koło Waga gram. Miejsce Punkty do GPx
Król Wojciech Wschowa 9 930 1 1
Kokociński Jacek Wschowa 9 850 2 2
Rękoś Jacek Wschowa 8 430 3 3
Jańczak Andrzej Wschowa 7 800 4 4
Bielecki Jacek Wschowa 6 525 5 5
Złoczewski Andrzej Wschowa 6 470 6 6
Borowiak Marek Wschowa 6 270 7 7
Jankowski Marek Wschowa 5 800 8 8
Samuś Zbigniew Wschowa 5 020 9 9
Lajzner Robert Wschowa 4 380 10 10
Chudziak Przemysław Wschowa 4 230 11 11
Jazz-Fechner Piotr Wschowa 4 200 12 12
Kubicki Waldemar Wschowa 4 050 13 13
Jackowski Stanisław Wschowa 3 590 14 14
Parzy Mikołaj Wschowa 3 460 15 15
Konstanty Łukasz Wschowa 3 320 16 16
Zasowski Grzegorz Wschowa 3 300 17 17
Sobczuk Zygmunt Wschowa 2 835 18 18
Matuszewski Stanisław Wschowa 2 835 19 19
Mielnik Stanisław Wschowa 2 525 20 20
Pawlukiewicz Stanisław Wschowa 2 360 21 21
Feltowicz Bogdan Wschowa 2 300 22 22
Bednarek Zbigniew Wschowa 2 000 23 23
Bartlisz Dominik Wschowa 1 525 24 24


JUNIORZY

Imię i nazwisko Koło Waga gram. Miejsce Punkty do GPx
Kubicki Bartłomiej Wschowa 3 500 1 1
Hrynda Adrian Wschowa 3 045 2 2
Ufniak Daniel Wschowa 2 985 3 3
Nowacki Grzegorz Wschowa 2 000 4 4
Strojwąs Wojciech Wschowa 1 940 5 5

KOBIETY

Imię i nazwisko Koło Waga gram. Miejsce Punkty do GPx
Ufniak Gabriela Wschowa 6 220 1 1
Strojwąs Marlena Wschowa 4 240 2 2
Nowak Teresa Wschowa 3 145 3 3
Nowacka Sylwia Wschowa 1 660 4 4
Pawlukiewicz Jarosława Wschowa 1 260 5

5

 

Biuro koła czynne w poniedziałki

oraz czwartki

w godz. 16.00 - 17.00

PSR Leszno

tel. kom. 512 260 506

PSR Zielona Góra

tel. kom. 666 810 302

Naszą witrynę przegląda teraz 4 gości